LED COB Horticole Titanium 800W Dimmable – Caractéristiques techniques:
Garantie | 2 Ans |
Certificats | CE – RoHS – LVD – EMC |
Dimensions | 380 x 400 x 73 mm |
Poids | 6 Kg |
Matériau | Tout en aluminium – Résistance maximale à la chaleur et aux chocs |
Groupes optiques | 4 |
Couleur | Blanc |
Câble + Prise | Oui ~ CEE 7/4 (type F) – (Schuko) plug and play |
Crochets de suspension | Oui |
Type Led | 4 COB de 50W + 64 Double Chip Epileds de 10W |
Nombre de Led | 68 |
Puissance LED | 10W |
Lentilles | Polycarbonate de 90 ° pour une lumière plus concentrée sur la plante |
Durée de vie | Supérieure à 10 ans |
Bandes de couleurs | Full spectrum de 380 nm a 780 nm + COB de 3500K |
Infrarouges | Oui – 780nm |
Ultraviolets | Oui – 380nm |
Nombre de canaux | 3 – VEG / BLOOM / AGRO |
Nombre d’interrupteurs | 2 |
Dimmable | Oui de 0 à 100 % |
Consommation réelle VEG | 130 watt |
Consommation réelle BLOOM | 200 watt |
Consommation réelle AGRO | 330 watt |
Ventilateurs de refroidissement | 4 |
Alimentation interne | Si |
* Par µmol/m2s | 3310 à 20 cm – 1650 à 50 cm |
Lux | 130000 à 20 cm – 120000 à 50 cm |
Lumen | 84.000 à 1 m |
** Zone de couverture | de 1,0 m2 à 2,5 m2 |
Voltage | Universel de 100 v à 240 v |
Fréquence | 50 ~ 60 Hz |
Puissance maximale | 840 Watt |
Consommation réelle | 325 ~ 335 Watt |
Coût mensuel VEG | 8€ (de la germination jusqu’aux 30 premiers jours environ) |
Coût mensuel AGRO | 22€ (phase de croissance de la plante environ 30 jours) |
Coût mensuel BLOOM | 14€ (phase de floraisons de la plante environ 3 jours) |
Humidité relative | 45% ~ 95% |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 40°C |
*PAR (Photosynthetically Active Radiation – Radiation Photosynthétiquement active) décrit la gamme d’émissions lumineuses qui permettent la croissance de la plante.
** La zone d’éclairage et la hauteur varient en fonction de la plante et de ses besoins.
