LED COB Titanium Horticole 400W Dimmable – Caractéristiques techniques: | |
Garantie | 2 Ans |
Certificats | CE – RoHS – LVD – EMC |
Dimensions | 380 x 200 x 73 mm |
Poids | 4 Kg |
Matériau | Tout en aluminium – Résistant à la chaleur et aux chocs |
Groupes optiques | 2 |
Couleur | Blanc |
Câble + Prise | Oui ~ CEE 7/4 (type F) – (Schuko) plug and play |
Crochets de suspension | Oui |
Type Led | 2 COB de 50W + 32 Double Chip Epileds de 10W |
Nombre de LED | 34 |
Puissance LED | 10W |
Lentilles | Polycarbonate de 90 ° pour une lumière plus concentrée sur la plante |
Durée de vie | Supérieure à 10 ans |
Bandes de couleurs | Full spectrum de 380 nm à 780 nm + COB de 3500K |
Infrarouges | Oui – 780nm |
Ultraviolets | Oui – 380nm |
Nombre de canaux | 3 – VEG / BLOOM / AGRO |
Nombre d’interrupteurs | 2 |
Dimmable | Oui, Phase Bloom de 0 à 100 % |
Consommation réelle VEG | 60 watt |
Consommation réelle BLOOM | 100 watt |
Consommation réelle AGRO | 160 watt |
Ventilateurs de refroidissement | 2 |
Alimentation interne | Oui |
* Par µmol/m2s | 1655 à 20 cm – 830 à 50 cm |
Lux | 67200 à 20 cm – 60200 à 50 cm |
Lumen | 42.000 à 1 m |
** Zone de couverture | de 0,6 m2 à 1,5 m2 |
Voltage | Universel de 100 V à 240 V |
Fréquence | 50 ~ 60 Hz |
Puissance maximale | 420 Watt |
Consommation réelle | 155 ~ 160 Watt |
Coût mensuel VEG | 4€ (de la germination jusqu’aux 30 premiers jours environ, environ 12 heures de lumière par jour) |
Coût mensuel AGRO | 11€ (phase de croissance de la plante environ 30 jours, environ 12 heures de lumière par jour) |
Coût mensuel BLOOM | 7€ (phase de floraisons de la plante environ 3 jours, environ 12 heures de lumière par jour) |
Humidité relative | 45% ~ 95% |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 40°C |
*PAR (Photosynthetically Active Radiation – Radiation Photosynthétiquement active) décrit la gamme d’émissions lumineuses qui permettent la croissance de la plante.
** La zone d’éclairage et la hauteur varient en fonction de la plante et de ses besoins.
